Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud
Румъния
# | total | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Плейоф за промоция | CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud | 15 | 10 | 4 | 1 | 43 | 11 | 32 | 34 |
2Плейоф за промоция | Unirea Alba Iulia | 15 | 9 | 5 | 1 | 31 | 9 | 22 | 32 |
3Плейоф за промоция | Universitatea Alba Iulia | 15 | 9 | 5 | 1 | 28 | 13 | 15 | 32 |
4Плейоф за промоция | ACS Medias 2022 | 15 | 6 | 7 | 2 | 27 | 13 | 14 | 25 |
5Плейоф за изпадане | Униреа Деж | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 | 21 | 3 | 19 |
6Плейоф за изпадане | ACS Cil Blaj | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 24 | -10 | 18 |
7Плейоф за изпадане | ACS Mse Targu Mures | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 24 | -6 | 17 |
8Плейоф за изпадане | CSO Cugir | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 28 | -11 | 17 |
9Плейоф за изпадане | Авантул Регин | 15 | 2 | 2 | 11 | 10 | 35 | -25 | 8 |
10Плейоф за изпадане | Acsm Codlea | 15 | 1 | 1 | 13 | 5 | 39 | -34 | 4 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности
Плейоф за промоция
Плейоф за изпадане