Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
ФК Бохолт 1900
Германия
# | Отбор | Форма |
---|---|---|
1 | Borussia Monchengladbach II | Р П П П П |
2 | Дуисбург | П П П Р П |
3 | VfL Sportfreunde Lotte 1929 | П П П П З |
4 | Fortuna Koeln | Р П П П З |
5 | SV Roedinghausen | П З З П П |
6 | РВ Оберхаузен | З П З П П |
7 | СК Падерборн 07 II | П Р З Р П |
8 | FC Gutersloh 2000 | Р П Р З П |
9 | Krefelder FC Uerdingen 05 | П Р П З Р |
10 | Sve Hohkeppel | З Р П З П |
11 | 1 ФК Кьолн II | З Р Р П Р |
12 | Fortuna Duesseldorf II | П З З Р Р |
13 | Dueren | Р З Р З П |
14 | ФК Бохолт 1900 | З П З З З |
15 | SC Wiedenbruck | З З П З З |
16 | FC Schalke 04 II | З З З Р З |
17 | Вуперталер ШФ | З З Р З З |
18 | Turkspor Dortmund 2000 | З З З З З |
Завъртете, за да видите таблица с подробности