Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
СК Падерборн 07 II
Германия
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дуисбург | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | 22 |
2 | Borussia Monchengladbach II | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 10 | 12 | 21 |
3 | SV Roedinghausen | 9 | 7 | 0 | 2 | 22 | 11 | 11 | 21 |
4 | Dueren | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 13 | 4 | 21 |
5 | VfL Sportfreunde Lotte 1929 | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 14 | 7 | 16 |
6 | РВ Оберхаузен | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 16 |
7 | 1 ФК Кьолн II | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 12 | 9 | 15 |
8 | Вуперталер ШФ | 10 | 5 | 0 | 5 | 14 | 19 | -5 | 15 |
9 | Fortuna Koeln | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 14 |
10 | Krefelder FC Uerdingen 05 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 10 | 1 | 13 |
11 | СК Падерборн 07 II | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 11 |
12 | Fortuna Duesseldorf II | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 10 | 2 | 10 |
13 | FC Gutersloh 2000 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 | 10 |
14 | ФК Бохолт 1900 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 20 | -4 | 9 |
15 | Sve Hohkeppel | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 17 | -4 | 8 |
16 | FC Schalke 04 II | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 19 | -8 | 8 |
17 | SC Wiedenbruck | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 17 | -7 | 7 |
18 | Turkspor Dortmund 2000 | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 24 | -17 | 2 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности