Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Индепендиенте ФБК
Парагвай
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Recoleta | 15 | 13 | 2 | 0 | 38 | 7 | 31 | 41 |
2 | CA Tembetary | 15 | 12 | 1 | 2 | 22 | 11 | 11 | 37 |
3 | Карапегуа | 15 | 10 | 3 | 2 | 29 | 14 | 15 | 33 |
4 | Спортиво Сан Лоренцо | 15 | 8 | 5 | 2 | 23 | 14 | 9 | 29 |
5 | Encarnacion FC | 15 | 7 | 6 | 2 | 22 | 10 | 12 | 27 |
6 | Депортиво Сантани | 15 | 7 | 5 | 3 | 16 | 11 | 5 | 26 |
7 | Гуайрена ФК | 15 | 6 | 6 | 3 | 18 | 12 | 6 | 24 |
8 | Индепендиенте ФБК | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 19 | 0 | 24 |
9 | Клуб Фернандо де Ла Мора | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 10 | 6 | 23 |
10 | Резистенция ФК | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 21 | 0 | 23 |
11 | Рубио Ну | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 18 | 0 | 22 |
12 | 12 de Junio de Villa Hayes | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 17 | 2 | 20 |
13 | Мартин Ледесма | 15 | 4 | 6 | 5 | 13 | 16 | -3 | 18 |
14 | Pastoreo FC | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 | 21 | -9 | 15 |
15 | CA 3 de Febrero CDE | 15 | 2 | 7 | 6 | 12 | 21 | -9 | 13 |
16 | CA Colegiales | 15 | 1 | 3 | 11 | 16 | 30 | -14 | 6 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности