Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Чешке Будейовице
Чехия
# | home | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сигма Олмоуц | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 19 |
2 | ФК Баник Острава | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 16 |
3 | ФК Фастав Злин | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 15 |
4 | Славия Прага | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 | 12 |
5 | ФК Слован Либерец | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 12 | 6 | 11 |
6 | Виктория Пилзен | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 11 |
7 | Спарта Прага | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 11 |
8 | ФК Млада Болеслав | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 11 | 2 | 11 |
9 | Brno U19 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 15 | -3 | 11 |
10 | 1 ФК Словачко | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 | 9 |
11 | FC Vysocina Jihlava | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 |
12 | DUKLA PRAGUE | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
13 | Чешке Будейовице | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 7 |
14 | ФК Пардубице | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 4 |
15 | Опава | 6 | 0 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 | 4 |
16 | ФК Баумит Яблонец | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 17 | -13 | 3 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности