Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
ФК Санкт Паули
Германия
# | away | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Унион Берлин | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 12 | 9 | 14 |
2 | Волфсбург | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 9 | 9 | 14 |
3 | Хамбургер | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | 13 | 4 | 12 |
4 | ФК Санкт Паули | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 12 | -1 | 6 |
5 | Магдебург | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 23 | -3 | 6 |
6 | Ханза Рощок | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 26 | -10 | 6 |
7 | Berliner AK 07 U19 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 17 | -5 | 4 |
8 | Холщайн Кил | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 28 | -16 | 4 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности