Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Уйпещ ФК
Унгария
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пушкаш Академия ФК | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 16 |
2 | Ференцварош Будапеща | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 15 |
3 | Пакси ФК | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 15 |
4 | Уйпещ ФК | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 11 |
5 | Фехервар ФК | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 |
6 | МТК Будапеща | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 9 |
7 | Нирегихаза Спартакус ФК | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 8 |
8 | Диосгьори ВТК | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 |
9 | ФК Гьор | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 |
10 | Залаегерсег ТЕ | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 6 |
11 | Kecskemeti TE | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 |
12 | Дебрецен ВСК | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
Резултат от купата предоставени 1 допълнителна позиция в квалификациите за Лига Европа на УЕФА
Завъртете, за да видите таблица с подробности