Регион
![Англия](https://static.livescore.com/i2/fh/england.jpg)
Англия
![Шампионска Лига](https://static.livescore.com/competition/high/2023-champions-league.png)
Шампионска Лига
![Испания](https://static.livescore.com/i2/fh/spain.jpg)
Испания
![Италия](https://static.livescore.com/i2/fh/italy.jpg)
Италия
![Германия](https://static.livescore.com/i2/fh/germany.jpg)
Германия
![Фейенорд Ротердам](https://lsm-static-prod.livescore.com/medium/teambadge/feyenoord-2024.png)
Фейенорд Ротердам
Холандия
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 12 |
3 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 12 |
4 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 12 |
5 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 12 |
6 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 10 |
7 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 10 |
8 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 10 |
9 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 10 |
10 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
11 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 9 |
12 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 9 |
13 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 |
14 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
15 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
16 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 8 |
17 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
18 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 |
19 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 7 |
20 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 |
21 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 |
22 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 |
23 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 6 |
24 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 |
25 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 |
26 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 5 |
27 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 |
28 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 |
29 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
30 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 3 |
31 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 3 |
32 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 |
33 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 |
34 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 0 |
35 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 | 0 |
36 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности