Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
АФК Файлд
Англия
# | Отбор | Форма |
---|---|---|
1 | Форест Грийн Роувърс | П П П П Р |
2 | Йорк Сити ФК | Р Р П П П |
3 | Йоувил Таун | Р П П Р П |
4 | Олдъм Атлетик | П З П Р П |
5 | Солихъл Муурс ФК | Р П П П З |
6 | Гейтсхед ФК | П З Р П П |
7 | Барнет ФК | П П З З П |
8 | Олтринкам ФК | П З Р Р П |
9 | Хартлипул Юнайтед ФК | З П Р Р П |
10 | Мейдънхед Юнайтед ФК | П П Р Р З |
11 | ФК Халифакс Таун | Р П П З З |
12 | Рочдейл ФК | П Р З П З |
13 | Тамуърт ФК | З П П Р З |
14 | Саутенд Юнайтед | З З П Р П |
15 | Сътън Юнайтед | П З З З П |
16 | АФК Файлд | З П З П З |
17 | Дагенам енд Редбридж ФК | Р З П Р З |
18 | Уийлдстоун | Р З З П Р |
19 | Алдершот Таун ФК | Р З П Р З |
20 | Braintree Town FC | З П З З З |
21 | Ийстлей ФК | Р З З Р Р |
22 | Уокинг ФК | З Р З З Р |
23 | Ebbsfleet United FC | З Р З З Р |
24 | Бостън Юнайтед ФК | З З З З Р |
Завъртете, за да видите таблица с подробности