Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Спортинг Лисабон
Португалия
# | home | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СЛ Бенфика | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 13 |
2 | Academico Viseu | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
3 | Спортинг Лисабон | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 |
4 | КД Тондела | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 |
5 | SCU Torreense | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 |
6 | Sporting Clube Farense | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 5 |
7 | CD Mafra | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 4 |
8 | Каса Пиа АК | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | 4 |
9 | ОС Беленензес | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
10 | SC Lusitania | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 | -13 | 1 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности