Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Аполония Фиер
Албания
# | home | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Вора | 8 | 8 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 24 |
2 | Фламуртари Вльора | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 | 21 |
3 | Поградеци | 9 | 6 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 19 |
4 | КС Беса Кавайе | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 4 | 7 | 18 |
5 | Кастриоти Круже | 9 | 6 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | 18 |
6 | Лушня | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 5 | 8 | 17 |
7 | Бурели | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 | 5 | 16 |
8 | Аполония Фиер | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 10 | 4 | 9 |
9 | Кораби Пешкори | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 | 9 |
10 | Кукеси | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 | 7 |
11 | KF Valbona | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 15 | -9 | 5 |
12 | КФ Ерцени | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 12 | -8 | 2 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности