Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
ССВ Ян Регенсбург
Германия
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хановер 96 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 18 |
2 | SV 07 Elversberg | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 13 |
3 | Хамбургер ШФ | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 6 | 10 | 12 |
4 | СК Падеборн | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 11 |
5 | Карлсруе СК | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 11 | 2 | 11 |
6 | 1. ФК Кьолн | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 10 | 5 | 10 |
7 | Айнтрахт Брауншвайг | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 |
8 | 1. ФК Нюрнберг | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 | 10 |
9 | СВ Дармщад 98 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 9 |
10 | Шалке 04 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 15 | 1 | 7 |
11 | ССВ Ян Регенсбург | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 7 |
12 | 1. ФК Кайзерслаутерн | 5 | 1 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | 6 |
13 | SC Preussen 06 Munster | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
14 | Фортуна Дюселдорф | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 |
15 | Херта БСК | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 |
16 | ФК Магдебург | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 9 | -3 | 5 |
17 | Гройтер Фюрт | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 5 |
18 | Улм 1846 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 | 4 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности