Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Портланд Тимбърс
САЩ
# | Eastern | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Интер Маями ФК | 17 | 11 | 4 | 2 | 34 | 27 | 7 | 37 |
2 | ФК Синсинати | 17 | 11 | 2 | 4 | 32 | 26 | 6 | 35 |
3 | Кълъмбъс Крю | 17 | 9 | 5 | 3 | 34 | 19 | 15 | 32 |
4 | Орландо Сити ФК | 17 | 8 | 3 | 6 | 31 | 32 | -1 | 27 |
5 | ДиСи Юнайтед | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 | 34 | -8 | 23 |
6 | Филаделфия Юниън | 17 | 5 | 5 | 7 | 35 | 32 | 3 | 20 |
7 | Шарлот ФК | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 22 | -1 | 19 |
8 | НЙ Ред Булс | 17 | 4 | 7 | 6 | 24 | 27 | -3 | 19 |
9 | Атланта Юнайтед ФК | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 22 | -6 | 18 |
10 | Ню Йорк Сити ФК | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 24 | -5 | 17 |
11 | Торонто ФК | 17 | 4 | 4 | 9 | 13 | 29 | -16 | 16 |
12 | Нашвил СК | 17 | 4 | 3 | 10 | 14 | 29 | -15 | 15 |
13 | КФ Монреал | 17 | 3 | 5 | 9 | 20 | 41 | -21 | 14 |
14 | Ню Ингланд Революшън | 17 | 4 | 0 | 13 | 18 | 44 | -26 | 12 |
15 | Чикаго Файър | 17 | 2 | 5 | 10 | 20 | 31 | -11 | 11 |
Резултат от купата предоставени 1 допълнителна позиция в квалификациите за КОНКАКАФ Шампионска Лига
# | Western | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Минесота Юнайтед ФК | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 26 | 2 | 27 |
2 | Лос Анджелис ФК | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 25 | 2 | 27 |
3 | Сиатъл Саундърс | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 21 | 5 | 26 |
4 | Хюстън Динамо | 17 | 8 | 2 | 7 | 25 | 24 | 1 | 26 |
5 | Ванкувър Уайткапс ФК | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 23 | 3 | 25 |
6 | Реал Солт Лейк | 17 | 5 | 8 | 4 | 27 | 28 | -1 | 23 |
7 | Лос Анджелис Галакси | 17 | 6 | 4 | 7 | 26 | 25 | 1 | 22 |
8 | Колорадо Рапидс | 17 | 5 | 2 | 10 | 28 | 38 | -10 | 17 |
9 | Остин ФК | 17 | 4 | 4 | 9 | 12 | 23 | -11 | 16 |
10 | Портланд Тимбърс | 17 | 3 | 6 | 8 | 26 | 31 | -5 | 15 |
11 | Сейнт Луис Сити ФК | 17 | 1 | 8 | 8 | 27 | 42 | -15 | 11 |
12 | ФК Далас | 17 | 1 | 6 | 10 | 20 | 31 | -11 | 9 |
13 | Спортинг Канзас Сити | 17 | 2 | 3 | 12 | 18 | 34 | -16 | 9 |
14 | Сан Хосе Ърткуейкс | 17 | 2 | 2 | 13 | 23 | 46 | -23 | 8 |
Резултат от купата предоставени 1 допълнителна позиция в квалификациите за КОНКАКАФ Шампионска Лига
Завъртете, за да видите таблица с подробности