Регион

Англия

Шампионска Лига

Испания

Италия

Германия

БК Хакен
Швеция
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
9 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
10 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
11 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
12 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
13 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
14 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 |
15 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
16 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Резултат от купата предоставени 1 допълнителна позиция в квалификациите за Лига Европа на УЕФА