Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Арсенал ФК
Англия
# | Отбор | Форма |
---|---|---|
1 | Ливърпул ФК | П П Р П П |
2 | Нотингам Форест | Р П П П З |
3 | Брайтън & Хоув Албиън | П П Р З П |
4 | Брентфорд ФК | П З П З П |
5 | Манчестър Сити ФК | П П П З З |
6 | Манчестър Юнайтед | Р П З Р П |
7 | АФК Борнемут | З П Р П З |
8 | Нюкасъл Юнайтед | Р З З П П |
9 | Фулъм ФК | З З Р П П |
10 | Уест Хям Юнайтед | П З П З Р |
11 | Лестър Сити ФК | П П З Р З |
12 | Тотнъм Хотспър | З П З П З |
13 | Евертън ФК | Р П Р З Р |
14 | Челси ФК | Р З П Р Р |
15 | Уулвърхямптън Уондърърс | З З Р Р П |
16 | Арсенал ФК | П З Р З Р |
17 | Астън Вила | Р П Р З З |
18 | Кристъл Палас ФК | З З П Р З |
19 | Ипсуич Таун | З З З Р П |
20 | Саутхемптън ФК | З З З П З |
Завъртете, за да видите таблица с подробности