Регион

Англия

Шампионска Лига

Испания

Италия

Германия
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Квалификация за Шампионска Лига на КАФ | ![]() | 22 | 12 | 8 | 2 | 28 | 15 | 13 | 44 |
2Квалификация за Шампионска Лига на КАФ | ![]() | 23 | 12 | 7 | 4 | 34 | 15 | 19 | 43 |
3Квалификация за Купата на Конфедерацията на КАФ | ЖС Кабилие | 23 | 11 | 7 | 5 | 30 | 21 | 9 | 40 |
4 | ![]() | 23 | 9 | 8 | 6 | 18 | 15 | 3 | 35 |
5 | ![]() | 21 | 8 | 9 | 4 | 19 | 11 | 8 | 33 |
6 | ![]() | 23 | 9 | 6 | 8 | 19 | 18 | 1 | 33 |
7 | ![]() | 24 | 8 | 8 | 8 | 31 | 30 | 1 | 32 |
8 | ![]() | 22 | 6 | 10 | 6 | 19 | 18 | 1 | 28 |
9 | ![]() | 23 | 8 | 4 | 11 | 23 | 29 | -6 | 28 |
10 | КС Константин | 20 | 6 | 8 | 6 | 18 | 19 | -1 | 26 |
11 | ![]() | 22 | 6 | 7 | 9 | 18 | 19 | -1 | 25 |
12 | ![]() | 23 | 6 | 7 | 10 | 19 | 32 | -13 | 25 |
13 | ![]() | 22 | 7 | 3 | 12 | 17 | 24 | -7 | 24 |
14 | ![]() | 23 | 5 | 9 | 9 | 16 | 25 | -9 | 24 |
15Изпадане | ![]() | 23 | 5 | 7 | 11 | 15 | 24 | -9 | 22 |
16Изпадане | ![]() | 23 | 3 | 10 | 10 | 10 | 19 | -9 | 19 |
Резултат от купата предоставени 1 допълнителна позиция в квалификациите за Купата на Конфедерацията на КАФ
Квалификация за Шампионска Лига на КАФ
Квалификация за Купата на Конфедерацията на КАФ
Изпадане