ภูมิภาค

เอ็นเอชแอล

สวีเดน

เยอรมนี

แชมเปี้ยนส์ลีก

อินเตอร์เนชั่นแนล
NHLเอ็นเอชแอล
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ดิวิชั่น แชมเปี้ยนชิพ เพลย์ออฟ | ![]() | 82 | 56 | 26 | 277 | 191 | 86 | 116 |
2ดิวิชั่น แชมเปี้ยนชิพ เพลย์ออฟ | ![]() | 82 | 51 | 31 | 288 | 232 | 56 | 111 |
3ดิวิชั่น แชมเปี้ยนชิพ เพลย์ออฟ | ![]() | 82 | 50 | 32 | 275 | 219 | 56 | 110 |
4ดิวิชั่น แชมเปี้ยนชิพ เพลย์ออฟ | ![]() | 82 | 52 | 30 | 268 | 231 | 37 | 108 |
5ดิวิชั่น แชมเปี้ยนชิพ เพลย์ออฟ | ![]() | 82 | 50 | 32 | 277 | 224 | 53 | 106 |
6 | ![]() | 82 | 48 | 34 | 250 | 206 | 44 | 105 |
7ดิวิชั่น แชมเปี้ยนชิพ เพลย์ออฟ | ![]() | 82 | 47 | 35 | 294 | 219 | 75 | 102 |
8 | ![]() | 82 | 49 | 33 | 277 | 234 | 43 | 102 |
9 | ![]() | 82 | 48 | 34 | 259 | 236 | 23 | 101 |
10 | ![]() | 82 | 47 | 35 | 266 | 233 | 33 | 99 |
11 | ![]() | 82 | 47 | 35 | 252 | 223 | 29 | 98 |
12 | ![]() | 82 | 45 | 37 | 243 | 234 | 9 | 97 |
13แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 82 | 45 | 37 | 228 | 239 | -11 | 97 |
14แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 82 | 44 | 38 | 254 | 233 | 21 | 96 |
15 | ![]() | 82 | 41 | 41 | 225 | 238 | -13 | 96 |
16แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 82 | 42 | 40 | 242 | 222 | 20 | 91 |
17แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 82 | 40 | 42 | 245 | 265 | -20 | 91 |
18 | ![]() | 82 | 38 | 44 | 236 | 253 | -17 | 90 |
19 | ![]() | 82 | 38 | 44 | 241 | 251 | -10 | 89 |
20 | ![]() | 82 | 40 | 42 | 273 | 268 | 5 | 89 |
21 | ![]() | 82 | 39 | 43 | 238 | 259 | -21 | 86 |
22 | ![]() | 82 | 39 | 43 | 256 | 255 | 1 | 85 |
23 | ![]() | 82 | 35 | 47 | 224 | 260 | -36 | 82 |
24 | ![]() | 82 | 34 | 48 | 243 | 293 | -50 | 80 |
25 | ![]() | 82 | 35 | 47 | 221 | 263 | -42 | 80 |
26 | ![]() | 82 | 36 | 46 | 269 | 289 | -20 | 79 |
27 | ![]() | 82 | 35 | 47 | 247 | 265 | -18 | 76 |
28 | ![]() | 82 | 33 | 49 | 222 | 272 | -50 | 76 |
29 | ![]() | 82 | 33 | 49 | 238 | 286 | -48 | 76 |
30 | ![]() | 82 | 30 | 52 | 214 | 274 | -60 | 68 |
31 | ![]() | 82 | 25 | 57 | 226 | 296 | -70 | 61 |
32 | ![]() | 82 | 20 | 62 | 210 | 315 | -105 | 52 |
ดิวิชั่น แชมเปี้ยนชิพ เพลย์ออฟ
แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ