ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก 2 | Kyoto Sanga FC | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 14 | 4 | 24 |
2เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก 2 | Kashima Antlers | 12 | 7 | 1 | 4 | 19 | 11 | 8 | 22 |
3เอเอฟซี คัพ | Urawa Red Diamonds | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 11 | 4 | 22 |
4 | Kashiwa Reysol | 12 | 5 | 6 | 1 | 13 | 9 | 4 | 21 |
5 | Avispa Fukuoka | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 | 20 |
6 | Kawasaki Frontale | 12 | 4 | 6 | 2 | 19 | 11 | 8 | 18 |
7 | Shimizu S-Pulse | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 13 | 4 | 18 |
8 | Fagiano Okayama FC | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 | 8 | 3 | 18 |
9 | Vissel Kobe | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | 18 |
10 | Sanfrecce Hiroshima | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 | 17 |
11 | Machida Zelvia | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 12 | 0 | 17 |
12 | Shonan Bellmare | 12 | 5 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 | 17 |
13 | Tokyo Verdy | 12 | 3 | 5 | 4 | 8 | 12 | -4 | 14 |
14 | Gamba Osaka | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 19 | -7 | 14 |
15 | Cerezo Osaka | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 | 13 |
16 | FC Tokyo | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 13 | -2 | 13 |
17 | Yokohama FC | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 10 | -2 | 12 |
18การตกชั้น | Nagoya Grampus Eight | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 21 | -8 | 11 |
19การตกชั้น | Albirex Niigata | 12 | 1 | 6 | 5 | 12 | 17 | -5 | 9 |
20การตกชั้น | Yokohama F.Marinos | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 17 | -6 | 8 |
ผลการแข่งขัน: [การกระทำ] เพิ่ม 1 ตำแหน่งเพิ่มเติมใน AFC Champions League
เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก 2
เอเอฟซี คัพ
การตกชั้น