# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1รอบคัดเลือก CAF แชมเปียนส์ลีก | ![]() | 28 | 18 | 8 | 2 | 52 | 22 | 30 | 62 |
2รอบคัดเลือก CAF แชมเปียนส์ลีก | ![]() | 28 | 17 | 9 | 2 | 41 | 10 | 31 | 60 |
3รอบคัดเลือก CAF คอนเฟเดอเรชัน คัพ | ![]() | 27 | 18 | 3 | 6 | 42 | 22 | 20 | 57 |
4 | ![]() | 27 | 15 | 8 | 4 | 34 | 16 | 18 | 53 |
5 | ![]() | 28 | 15 | 5 | 8 | 35 | 27 | 8 | 50 |
6 | ![]() | 28 | 12 | 10 | 6 | 27 | 19 | 8 | 46 |
7 | ![]() | 28 | 10 | 9 | 9 | 28 | 25 | 3 | 39 |
8 | ![]() | 28 | 9 | 11 | 8 | 29 | 19 | 10 | 38 |
9 | ![]() | 27 | 7 | 8 | 12 | 25 | 27 | -2 | 29 |
10 | ![]() | 28 | 7 | 8 | 13 | 19 | 29 | -10 | 29 |
11 | ![]() | 28 | 5 | 12 | 11 | 24 | 30 | -6 | 27 |
12 | ![]() | 27 | 6 | 8 | 13 | 16 | 37 | -21 | 26 |
13 | ![]() | 27 | 3 | 13 | 11 | 22 | 43 | -21 | 22 |
14 | ![]() | 27 | 6 | 3 | 18 | 22 | 38 | -16 | 21 |
15การตกชั้น | ![]() | 27 | 5 | 6 | 16 | 17 | 38 | -21 | 21 |
16การตกชั้น | ![]() | 27 | 5 | 3 | 19 | 17 | 48 | -31 | 18 |
ผลการแข่งขัน: [การกระทำ] เพิ่ม 1 ตำแหน่งเพิ่มเติมในรอบคัดเลือก CAF Confederation Cup
รอบคัดเลือก CAF แชมเปียนส์ลีก
รอบคัดเลือก CAF คอนเฟเดอเรชัน คัพ
การตกชั้น