ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี

Vaernamo
สวีเดน
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1การผ่านเข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีก | ![]() | 17 | 12 | 4 | 1 | 33 | 13 | 20 | 40 |
2รอบคัดเลือกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีก | ![]() | 17 | 11 | 3 | 3 | 31 | 14 | 17 | 36 |
3รอบคัดเลือกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีก | ![]() | 17 | 9 | 5 | 3 | 24 | 16 | 8 | 32 |
4 | ![]() | 17 | 8 | 6 | 3 | 25 | 12 | 13 | 30 |
5 | ![]() | 16 | 9 | 2 | 5 | 27 | 19 | 8 | 29 |
6 | ![]() | 16 | 7 | 7 | 2 | 24 | 13 | 11 | 28 |
7 | ![]() | 16 | 8 | 1 | 7 | 21 | 22 | -1 | 25 |
8 | ![]() | 16 | 6 | 4 | 6 | 24 | 25 | -1 | 22 |
9 | ![]() | 16 | 6 | 4 | 6 | 15 | 17 | -2 | 22 |
10 | ![]() | 16 | 6 | 1 | 9 | 21 | 22 | -1 | 19 |
11 | ![]() | 16 | 5 | 3 | 8 | 25 | 29 | -4 | 18 |
12 | ![]() | 16 | 5 | 2 | 9 | 14 | 31 | -17 | 17 |
13 | ![]() | 16 | 3 | 4 | 9 | 21 | 28 | -7 | 13 |
14เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 16 | 4 | 1 | 11 | 18 | 36 | -18 | 13 |
15การตกชั้น | ![]() | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 | 23 | -11 | 12 |
16การตกชั้น | ![]() | 16 | 1 | 4 | 11 | 13 | 28 | -15 | 7 |
ผลการแข่งขัน: [การกระทำ] เพิ่ม 1 ตำแหน่งเพิ่มเติมในรอบคัดเลือก UEFA Europa League
การผ่านเข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีก
รอบคัดเลือกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีก
เพลย์ออฟหนีตกชั้น
การตกชั้น