ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี
UNSW FC
ออสเตรเลีย
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1โปรโมชั่น | ![]() | 15 | 11 | 1 | 3 | 31 | 18 | 13 | 34 |
2เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 15 | 9 | 2 | 4 | 32 | 16 | 16 | 29 |
3 | ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 20 | 6 | 28 |
4 | UNSW FC | 15 | 7 | 6 | 2 | 32 | 14 | 18 | 27 |
5 | ![]() | 15 | 8 | 3 | 4 | 33 | 24 | 9 | 27 |
6 | ![]() | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 18 | 7 | 24 |
7 | ![]() | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 23 | -2 | 23 |
8 | ![]() | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 24 | -1 | 22 |
9 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 31 | 24 | 7 | 21 |
10 | ![]() | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 24 | -4 | 20 |
11 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 24 | 33 | -9 | 16 |
12 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 31 | -14 | 15 |
13 | ![]() | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 23 | -8 | 12 |
14 | ![]() | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 29 | -11 | 12 |
15เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 15 | 3 | 3 | 9 | 9 | 24 | -15 | 12 |
16การตกชั้น | ![]() | 15 | 1 | 6 | 8 | 14 | 26 | -12 | 9 |
โปรโมชั่น
เพลย์ออฟเลื่อนชั้น
เพลย์ออฟหนีตกชั้น
การตกชั้น