ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี
Uniao Suzano AC U20
บราซิล
# | total | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1เพลย์ออฟ | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 35 | 11 | 24 | 25 |
2เพลย์ออฟ | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 8 | 17 | 25 |
3เพลย์ออฟ | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 16 | 7 | 25 |
4เพลย์ออฟ | ![]() | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 10 | 11 | 24 |
5เพลย์ออฟ | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 17 | 4 | 21 |
6เพลย์ออฟ | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 11 | 8 | 21 |
7เพลย์ออฟ | Uniao Suzano AC U20 | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 15 | 1 | 19 |
8เพลย์ออฟ | ![]() | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 18 | -3 | 13 |
9เพลย์ออฟ | Referencia FC SP U20 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 22 | -6 | 13 |
10เพลย์ออฟ | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 12 | 0 | 11 |
11 | Jabaquara AC SP U20 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 15 | -4 | 11 |
12 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 18 | -8 | 11 |
13 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 19 | -7 | 10 |
14 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 21 | -12 | 10 |
15 | Aracatuba U20 | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 23 | -11 | 6 |
16 | ![]() | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 29 | -21 | 4 |
เพลย์ออฟ