ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี

Sportfreunde Siegen
เยอรมนี
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1โปรโมชั่น | ![]() | 24 | 17 | 4 | 3 | 62 | 23 | 39 | 55 |
2โปรโมชั่น | ![]() | 21 | 14 | 5 | 2 | 51 | 15 | 36 | 47 |
3 | ![]() | 22 | 14 | 1 | 7 | 46 | 27 | 19 | 43 |
4 | ![]() | 24 | 13 | 3 | 8 | 58 | 39 | 19 | 42 |
5 | ![]() | 24 | 12 | 5 | 7 | 40 | 27 | 13 | 41 |
6 | ![]() | 23 | 11 | 4 | 8 | 53 | 43 | 10 | 37 |
7 | ![]() | 24 | 10 | 7 | 7 | 42 | 33 | 9 | 37 |
8 | ![]() | 24 | 11 | 3 | 10 | 36 | 31 | 5 | 36 |
9 | ![]() | 25 | 10 | 6 | 9 | 45 | 44 | 1 | 36 |
10 | ![]() | 25 | 11 | 2 | 12 | 44 | 40 | 4 | 35 |
11 | ![]() | 25 | 10 | 4 | 11 | 41 | 36 | 5 | 34 |
12 | ![]() | 23 | 8 | 8 | 7 | 46 | 48 | -2 | 32 |
13 | ![]() | 23 | 9 | 4 | 10 | 35 | 40 | -5 | 31 |
14 | ![]() | 25 | 8 | 6 | 11 | 46 | 48 | -2 | 30 |
15 | ![]() | 25 | 6 | 7 | 12 | 30 | 40 | -10 | 25 |
16 | ![]() | 21 | 5 | 9 | 7 | 33 | 34 | -1 | 24 |
17การตกชั้น | ![]() | 24 | 7 | 3 | 14 | 31 | 56 | -25 | 24 |
18การตกชั้น | ![]() | 25 | 5 | 4 | 16 | 39 | 80 | -41 | 19 |
19การตกชั้น | ![]() | 25 | 2 | 1 | 22 | 25 | 99 | -74 | 7 |
โปรโมชั่น
การตกชั้น