ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี
SJK
ฟินแลนด์
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1รอบเพลย์ออฟชิงแชมป์ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับการคัดเลือกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก) แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 12 | 7 | 5 | 0 | 26 | 9 | 17 | 26 |
2เพลย์ออฟแชมเปียนชิปมอบสิทธิ์การเข้ารอบคัดเลือกยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ ลีก แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 19 | 13 | 6 | 26 |
3เพลย์ออฟแชมเปียนชิปมอบสิทธิ์การเข้ารอบคัดเลือกยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ ลีก แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 13 | 8 | 1 | 4 | 30 | 15 | 15 | 25 |
4แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 21 | 6 | 24 |
5แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 13 | 7 | 2 | 4 | 28 | 14 | 14 | 23 |
6แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 17 | 3 | 18 |
7เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 18 | -2 | 16 |
8เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 29 | -15 | 14 |
9เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 22 | -8 | 12 |
10เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 18 | -6 | 11 |
11เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 31 | -18 | 9 |
12เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 13 | 2 | 2 | 9 | 16 | 28 | -12 | 8 |
รอบเพลย์ออฟชิงแชมป์ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับการคัดเลือกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก)
แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ
เพลย์ออฟแชมเปียนชิปมอบสิทธิ์การเข้ารอบคัดเลือกยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ ลีก
เพลย์ออฟหนีตกชั้น