ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี

Sassuolo
อิตาลี
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1โปรโมชั่น | ![]() | 30 | 21 | 6 | 3 | 61 | 26 | 35 | 69 |
2โปรโมชั่น | ![]() | 29 | 17 | 6 | 6 | 47 | 27 | 20 | 57 |
3เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 30 | 14 | 13 | 3 | 45 | 22 | 23 | 55 |
4เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 | 33 | 15 | 48 |
5เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 29 | 9 | 16 | 4 | 36 | 31 | 5 | 43 |
6เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 30 | 11 | 10 | 9 | 34 | 34 | 0 | 43 |
7เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 30 | 11 | 9 | 10 | 39 | 37 | 2 | 42 |
8เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 30 | 10 | 9 | 11 | 36 | 31 | 5 | 39 |
9 | ![]() | 29 | 8 | 15 | 6 | 32 | 28 | 4 | 39 |
10 | ![]() | 30 | 7 | 14 | 9 | 35 | 35 | 0 | 35 |
11 | ![]() | 29 | 9 | 6 | 14 | 37 | 45 | -8 | 33 |
12 | ![]() | 30 | 7 | 12 | 11 | 26 | 40 | -14 | 33 |
13 | ![]() | 30 | 9 | 6 | 15 | 22 | 45 | -23 | 33 |
14 | ![]() | 29 | 8 | 8 | 13 | 28 | 38 | -10 | 32 |
15 | ![]() | 29 | 7 | 10 | 12 | 28 | 34 | -6 | 31 |
16เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 30 | 6 | 13 | 11 | 32 | 39 | -7 | 31 |
17เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 29 | 6 | 13 | 10 | 32 | 39 | -7 | 31 |
18การตกชั้น | ![]() | 29 | 6 | 12 | 11 | 33 | 43 | -10 | 30 |
19การตกชั้น | ![]() | 29 | 7 | 8 | 14 | 27 | 39 | -12 | 29 |
20การตกชั้น | ![]() | 29 | 6 | 11 | 12 | 25 | 37 | -12 | 25 |
Cosenza-4 คะแนน
โปรโมชั่น
เพลย์ออฟเลื่อนชั้น
เพลย์ออฟหนีตกชั้น
การตกชั้น