ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี
Olympic
อุซเบกิสถาน
# | total | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1โปรโมชั่น | Olimpik Mobiuz | 11 | 8 | 1 | 2 | 18 | 8 | 10 | 25 |
2เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 8 | 10 | 23 |
3เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | FK Aral Samali | 11 | 7 | 1 | 3 | 16 | 7 | 9 | 22 |
4 | Fardu Ferghana | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 11 | -5 | 9 |
5 | FC Jayxun | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 18 | -12 | 9 |
6การตกชั้น | Olympic | 11 | 2 | 0 | 9 | 7 | 19 | -12 | 6 |
โปรโมชั่น
เพลย์ออฟเลื่อนชั้น
การตกชั้น