ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี
Nova FC
สหรัฐอเมริกา
# | total | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1เพลย์ออฟ | Nova FC | 14 | 11 | 2 | 1 | 39 | 16 | 23 | 35 |
2 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 25 | 14 | 11 | 29 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 53 | 18 | 35 | 29 |
4 | Annapolis Blues | 14 | 7 | 1 | 6 | 31 | 25 | 6 | 22 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 5 | 4 | 27 | 19 | 8 | 20 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 | 28 | -4 | 17 |
7 | ![]() | 14 | 1 | 2 | 11 | 11 | 49 | -38 | 5 |
8 | ![]() | 14 | 0 | 2 | 12 | 8 | 49 | -41 | 2 |
เพลย์ออฟ