Nong Bua Pitchaya FC
ไทย
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก 2 | ![]() | 22 | 17 | 3 | 2 | 71 | 12 | 59 | 54 |
2เอเอฟซี คัพ | ![]() | 22 | 14 | 5 | 3 | 41 | 23 | 18 | 47 |
3 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 6 | 32 | 24 | 8 | 36 |
4 | ![]() | 21 | 10 | 5 | 6 | 34 | 23 | 11 | 35 |
5 | ![]() | 22 | 9 | 7 | 6 | 39 | 34 | 5 | 34 |
6 | ![]() | 21 | 9 | 6 | 6 | 35 | 26 | 9 | 33 |
7 | ![]() | 22 | 8 | 7 | 7 | 33 | 27 | 6 | 31 |
8 | ![]() | 23 | 8 | 7 | 8 | 29 | 30 | -1 | 31 |
9 | ![]() | 23 | 8 | 6 | 9 | 34 | 38 | -4 | 30 |
10 | ![]() | 22 | 8 | 5 | 9 | 30 | 27 | 3 | 29 |
11 | ![]() | 23 | 6 | 10 | 7 | 29 | 39 | -10 | 28 |
12 | ![]() | 23 | 8 | 2 | 13 | 20 | 39 | -19 | 26 |
13 | ![]() | 23 | 5 | 7 | 11 | 30 | 49 | -19 | 22 |
14การตกชั้น | Nong Bua Pitchaya FC | 23 | 5 | 7 | 11 | 32 | 45 | -13 | 22 |
15การตกชั้น | ![]() | 22 | 4 | 6 | 12 | 21 | 39 | -18 | 18 |
16การตกชั้น | ![]() | 22 | 2 | 5 | 15 | 11 | 46 | -35 | 11 |
ผลการแข่งขัน: [การกระทำ] เพิ่ม 1 ตำแหน่งเพิ่มเติมในรอบคัดเลือก AFC Champions League
หมุนเพื่อดูตารางขยาย
เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก 2
เอเอฟซี คัพ
การตกชั้น