ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี

Nomme United
เอสโตเนีย
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1โปรโมชั่น | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 18 |
2เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 14 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 13 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 11 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 9 |
7 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 9 |
8เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 4 |
9การตกชั้น | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 | 2 |
10การตกชั้น | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 14 | -8 | 0 |
โปรโมชั่น
เพลย์ออฟเลื่อนชั้น
เพลย์ออฟหนีตกชั้น
การตกชั้น