ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี

MIO Biwako Shiga
ญี่ปุ่น
# | total | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1โปรโมชั่น | ![]() | 16 | 9 | 4 | 3 | 25 | 18 | 7 | 31 |
2เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 16 | 9 | 4 | 3 | 20 | 14 | 6 | 31 |
3 | ![]() | 16 | 8 | 6 | 2 | 24 | 13 | 11 | 30 |
4 | ![]() | 16 | 8 | 6 | 2 | 19 | 8 | 11 | 30 |
5 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 3 | 21 | 11 | 10 | 29 |
6 | ![]() | 16 | 7 | 4 | 5 | 28 | 24 | 4 | 25 |
7 | ![]() | 16 | 6 | 6 | 4 | 15 | 14 | 1 | 24 |
8 | ![]() | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 20 | 2 | 21 |
9 | ![]() | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 25 | -9 | 20 |
10 | ![]() | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 15 | 3 | 19 |
11 | ![]() | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 20 | -2 | 19 |
12 | ![]() | 16 | 4 | 4 | 8 | 13 | 22 | -9 | 16 |
13 | ![]() | 16 | 4 | 3 | 9 | 12 | 16 | -4 | 15 |
14 | ![]() | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 28 | -13 | 14 |
15เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 16 | 3 | 3 | 10 | 8 | 19 | -11 | 12 |
16การตกชั้น | Asuka FC | 16 | 2 | 5 | 9 | 9 | 16 | -7 | 11 |
โปรโมชั่น
เพลย์ออฟเลื่อนชั้น
เพลย์ออฟหนีตกชั้น
การตกชั้น