KFUM Oslo
นอร์เวย์
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1การผ่านเข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีก | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 | 14 | 15 | 23 |
2การผ่านเข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีก | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 12 | 6 | 20 |
3รอบคัดเลือกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีก | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 18 |
4รอบคัดเลือกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีก | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 16 |
5 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 | 15 |
6 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | 13 |
7 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 | 13 |
8 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 14 | -3 | 13 |
9 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 8 | 6 | 12 |
10 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 16 | -4 | 9 |
11 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 8 |
12 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 8 |
13 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 17 | -10 | 8 |
14เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 15 | -1 | 6 |
15การตกชั้น | KFUM Oslo | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 4 |
16การตกชั้น | ![]() | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 23 | -19 | 1 |
ผลการแข่งขัน: [การกระทำ] เพิ่ม 1 ตำแหน่งเพิ่มเติมในรอบคัดเลือก UEFA Europa League
การผ่านเข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีก
รอบคัดเลือกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีก
เพลย์ออฟหนีตกชั้น
การตกชั้น