ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี
KF Gostivari
นอร์ธ มาซิโดเนีย
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1การผ่านเข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีก | ![]() | 25 | 15 | 8 | 2 | 41 | 20 | 21 | 53 |
2รอบคัดเลือกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีก | ![]() | 25 | 14 | 7 | 4 | 42 | 16 | 26 | 49 |
3 | ![]() | 25 | 13 | 9 | 3 | 30 | 13 | 17 | 48 |
4 | KF Gostivari | 25 | 11 | 11 | 3 | 31 | 15 | 16 | 44 |
5 | ![]() | 25 | 11 | 6 | 8 | 30 | 30 | 0 | 39 |
6 | ![]() | 25 | 9 | 5 | 11 | 35 | 32 | 3 | 32 |
7 | ![]() | 25 | 7 | 8 | 10 | 15 | 26 | -11 | 29 |
8 | ![]() | 25 | 6 | 7 | 12 | 23 | 34 | -11 | 25 |
9เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 25 | 4 | 10 | 11 | 13 | 24 | -11 | 22 |
10เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 25 | 5 | 7 | 13 | 24 | 39 | -15 | 22 |
11การตกชั้น | ![]() | 25 | 5 | 6 | 14 | 26 | 43 | -17 | 21 |
12การตกชั้น | ![]() | 25 | 5 | 6 | 14 | 20 | 38 | -18 | 21 |
ผลการแข่งขัน League Cup: [การกระทำ] 1 ตำแหน่งใน UEFA Conference League
การผ่านเข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีก
รอบคัดเลือกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีก
เพลย์ออฟหนีตกชั้น
การตกชั้น