Houston Dash
สหรัฐอเมริกา
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 12 | 10 | 0 | 2 | 28 | 10 | 18 | 30 |
2แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 20 | 8 | 12 | 25 |
3แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 16 | 9 | 23 |
4แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | 17 | 4 | 22 |
5แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 12 | 1 | 18 |
6แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 22 | -5 | 17 |
7แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 12 | 4 | 16 |
8แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 12 | 4 | 15 |
9 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 | 15 |
10 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 23 | -3 | 15 |
11 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 19 | -3 | 15 |
12 | Houston Dash | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 20 | -8 | 11 |
13 | ![]() | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | 26 | -16 | 6 |
14 | ![]() | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 25 | -15 | 5 |
แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ