ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี
FK Mas Taborsko II
สาธารณรัฐเช็ก
# | total | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 30 | 19 | 6 | 5 | 68 | 33 | 35 | 63 |
2 | ![]() | 30 | 17 | 6 | 7 | 65 | 33 | 32 | 57 |
3 | ![]() | 30 | 17 | 6 | 7 | 58 | 35 | 23 | 57 |
4 | ![]() | 30 | 14 | 8 | 8 | 54 | 43 | 11 | 50 |
5 | ![]() | 30 | 15 | 3 | 12 | 55 | 53 | 2 | 48 |
6 | FK Dukla Praha B | 30 | 14 | 4 | 12 | 63 | 43 | 20 | 46 |
7 | FK Mas Taborsko II | 30 | 14 | 2 | 14 | 38 | 48 | -10 | 44 |
8 | ![]() | 30 | 12 | 6 | 12 | 54 | 52 | 2 | 42 |
9 | ![]() | 30 | 11 | 9 | 10 | 33 | 44 | -11 | 42 |
10 | ![]() | 30 | 11 | 8 | 11 | 36 | 46 | -10 | 41 |
11 | SK Dynamo Ceske Budejovice B | 30 | 11 | 5 | 14 | 55 | 59 | -4 | 38 |
12 | ![]() | 30 | 9 | 7 | 14 | 30 | 43 | -13 | 34 |
13 | ![]() | 30 | 7 | 9 | 14 | 26 | 43 | -17 | 30 |
14 | ![]() | 30 | 7 | 8 | 15 | 35 | 52 | -17 | 29 |
15 | ![]() | 30 | 7 | 6 | 17 | 45 | 62 | -17 | 27 |
16การตกชั้น | ![]() | 30 | 5 | 7 | 18 | 39 | 65 | -26 | 22 |
เพลย์ออฟเลื่อนชั้น
การตกชั้น