ภูมิภาค
![อังกฤษ](https://static.livescore.com/i2/fh/england.jpg)
อังกฤษ
![แชมเปี้ยนส์ลีก](https://static.livescore.com/competition/high/2023-champions-league.png)
แชมเปี้ยนส์ลีก
![สเปน](https://static.livescore.com/i2/fh/spain.jpg)
สเปน
![อิตาลี](https://static.livescore.com/i2/fh/italy.jpg)
อิตาลี
![เยอรมนี](https://static.livescore.com/i2/fh/germany.jpg)
เยอรมนี
Crystal Palace U18
อังกฤษ อัมาเทียร์
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 14 | 12 | 1 | 1 | 57 | 13 | 44 | 37 |
2 | ![]() | 13 | 11 | 1 | 1 | 49 | 10 | 39 | 34 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 46 | 26 | 20 | 26 |
4แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 28 | 20 | 8 | 25 |
5 | Crystal Palace U18 | 16 | 6 | 7 | 3 | 32 | 27 | 5 | 25 |
6 | ![]() | 15 | 6 | 6 | 3 | 31 | 25 | 6 | 24 |
7 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 36 | 33 | 3 | 22 |
8 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | 16 | 10 | 22 |
9 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 33 | 27 | 6 | 22 |
10 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 36 | 28 | 8 | 22 |
11 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 5 | 23 | 27 | -4 | 21 |
12 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 25 | 36 | -11 | 19 |
13 | ![]() | 14 | 5 | 4 | 5 | 31 | 25 | 6 | 19 |
14 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 30 | 39 | -9 | 17 |
15 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 19 | 3 | 17 |
16 | ![]() | 11 | 4 | 4 | 3 | 24 | 23 | 1 | 16 |
17 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | 20 | 36 | -16 | 13 |
18 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | 18 | 36 | -18 | 13 |
19 | ![]() | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 28 | -14 | 13 |
20 | ![]() | 12 | 3 | 4 | 5 | 22 | 26 | -4 | 13 |
21 | ![]() | 14 | 3 | 3 | 8 | 26 | 34 | -8 | 12 |
22 | ![]() | 14 | 3 | 3 | 8 | 24 | 37 | -13 | 12 |
23 | ![]() | 13 | 3 | 2 | 8 | 23 | 33 | -10 | 11 |
24 | ![]() | 11 | 2 | 4 | 5 | 21 | 26 | -5 | 10 |
25 | ![]() | 13 | 1 | 5 | 7 | 23 | 39 | -16 | 8 |
26 | ![]() | 12 | 0 | 3 | 9 | 11 | 42 | -31 | 3 |
หมุนเพื่อดูตารางขยาย
แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ