ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี
BTS Neustadt
เยอรมนี
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1โปรโมชั่น | ![]() | 28 | 24 | 2 | 2 | 107 | 28 | 79 | 74 |
2 | ![]() | 28 | 16 | 6 | 6 | 88 | 48 | 40 | 54 |
3 | ![]() | 27 | 15 | 6 | 6 | 65 | 57 | 8 | 51 |
4 | ![]() | 28 | 15 | 5 | 8 | 73 | 50 | 23 | 50 |
5 | ![]() | 28 | 14 | 6 | 8 | 61 | 48 | 13 | 48 |
6 | ![]() | 28 | 14 | 3 | 11 | 66 | 55 | 11 | 45 |
7 | ![]() | 27 | 13 | 3 | 11 | 82 | 56 | 26 | 42 |
8 | ![]() | 28 | 12 | 4 | 12 | 70 | 69 | 1 | 40 |
9 | BTS Neustadt | 27 | 10 | 5 | 12 | 66 | 65 | 1 | 35 |
10 | ![]() | 28 | 10 | 4 | 14 | 61 | 67 | -6 | 34 |
11 | ![]() | 28 | 11 | 1 | 16 | 49 | 71 | -22 | 34 |
12 | ![]() | 28 | 8 | 7 | 13 | 52 | 59 | -7 | 31 |
13 | ![]() | 28 | 9 | 4 | 15 | 48 | 82 | -34 | 31 |
14 | ![]() | 27 | 8 | 4 | 15 | 54 | 75 | -21 | 28 |
15การตกชั้น | ![]() | 28 | 7 | 7 | 14 | 62 | 89 | -27 | 28 |
16การตกชั้น | ![]() | 28 | 2 | 1 | 25 | 36 | 121 | -85 | 7 |
โปรโมชั่น
การตกชั้น