ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี
Al-Hikma
เลบานอน
# | total | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 7 | 24 | 31 |
2แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 11 | 9 | 2 | 0 | 30 | 4 | 26 | 29 |
3แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 34 | 11 | 23 | 28 |
4แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 8 | 4 | 17 |
5แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | Al-Hikma | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 11 | 1 | 16 |
6แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 14 | -1 | 14 |
7เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 21 | -7 | 13 |
8เพลย์ออฟหนีตกชั้น | Racing Beirut | 11 | 1 | 6 | 4 | 4 | 14 | -10 | 9 |
9เพลย์ออฟหนีตกชั้น | Reyady Abaseya | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 | 15 | -8 | 8 |
10เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 21 | -14 | 7 |
11เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | 18 | -13 | 6 |
12เพลย์ออฟหนีตกชั้น | Shabab Baalbek SC | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 29 | -25 | 5 |
แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ
เพลย์ออฟหนีตกชั้น