ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี

Real Betis
สเปน อัมาเทียร์
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1แชมเปี้ยนส์ลีก | ![]() | 34 | 25 | 4 | 5 | 91 | 33 | 58 | 79 |
2แชมเปี้ยนส์ลีก | ![]() | 34 | 23 | 6 | 5 | 69 | 33 | 36 | 75 |
3แชมเปี้ยนส์ลีก | ![]() | 35 | 20 | 10 | 5 | 59 | 27 | 32 | 70 |
4แชมเปี้ยนส์ลีก | ![]() | 34 | 16 | 13 | 5 | 50 | 26 | 24 | 61 |
5แชมเปี้ยนส์ลีก | ![]() | 35 | 17 | 10 | 8 | 61 | 47 | 14 | 61 |
6ยูโรป้าลีก | ![]() | 34 | 16 | 9 | 9 | 52 | 42 | 10 | 57 |
7ยูโรป้าลีก | ![]() | 35 | 14 | 7 | 14 | 55 | 54 | 1 | 49 |
8รอบคัดเลือกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีก | ![]() | 35 | 12 | 11 | 12 | 37 | 42 | -5 | 47 |
9 | ![]() | 35 | 13 | 8 | 14 | 33 | 40 | -7 | 47 |
10 | ![]() | 35 | 11 | 12 | 12 | 43 | 51 | -8 | 45 |
11 | ![]() | 34 | 10 | 14 | 10 | 42 | 50 | -8 | 44 |
12 | ![]() | 35 | 12 | 7 | 16 | 32 | 40 | -8 | 43 |
13 | ![]() | 35 | 10 | 9 | 16 | 31 | 34 | -3 | 39 |
14 | ![]() | 34 | 10 | 9 | 15 | 36 | 44 | -8 | 39 |
15 | ![]() | 35 | 9 | 11 | 15 | 39 | 49 | -10 | 38 |
16 | ![]() | 35 | 10 | 8 | 17 | 41 | 53 | -12 | 38 |
17 | ![]() | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 | 46 | -11 | 35 |
18การตกชั้น | ![]() | 35 | 8 | 8 | 19 | 40 | 57 | -17 | 32 |
19การตกชั้น | ![]() | 34 | 6 | 13 | 15 | 32 | 51 | -19 | 31 |
20การตกชั้น | ![]() | 35 | 4 | 4 | 27 | 26 | 85 | -59 | 16 |
ผลการแข่งขัน: [การกระทำ] เพิ่ม 1 ตำแหน่งเพิ่มเติมใน UEFA Europa League
แชมเปี้ยนส์ลีก
ยูโรป้าลีก
รอบคัดเลือกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีก
การตกชั้น