ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1การผ่านเข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีก | ![]() | 32 | 22 | 6 | 4 | 74 | 39 | 35 | 72 |
2รอบคัดเลือกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีก | ![]() | 32 | 15 | 9 | 8 | 55 | 40 | 15 | 54 |
3การผ่านเข้ารอบยูโรป้าลีก | ![]() | 32 | 14 | 10 | 8 | 46 | 34 | 12 | 52 |
4เพลย์ออฟรอบคัดเลือกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีก | ![]() | 32 | 13 | 12 | 7 | 48 | 34 | 14 | 51 |
5เพลย์ออฟรอบคัดเลือกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีก | ![]() | 32 | 11 | 11 | 10 | 45 | 38 | 7 | 44 |
6เพลย์ออฟรอบคัดเลือกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีก | ![]() | 32 | 8 | 13 | 11 | 40 | 43 | -3 | 37 |
ผลการแข่งขัน: [การกระทำ] เพิ่ม 1 ตำแหน่งเพิ่มเติมในรอบคัดเลือก UEFA Europa League
การผ่านเข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีก
รอบคัดเลือกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีก
การผ่านเข้ารอบยูโรป้าลีก
เพลย์ออฟรอบคัดเลือกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีก