ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี
# | total | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1เพลย์ออฟ | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 16 |
2เพลย์ออฟ | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 11 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 8 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 | 8 |
5 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 17 | -2 | 5 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 3 |
7 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 1 |
เพลย์ออฟ