ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ รอบเพลย์ออฟชิงแชมป์ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับการคัดเลือกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก) | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 23 |
2แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ เพลย์ออฟแชมเปียนชิปมอบสิทธิ์การเข้ารอบคัดเลือกยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ ลีก | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 6 | 11 | 18 |
3แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ เพลย์ออฟแชมเปียนชิปมอบสิทธิ์การเข้ารอบคัดเลือกยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ ลีก | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 10 | 11 | 17 |
4แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 12 | 7 | 17 |
5แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 | 15 |
6แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 | 14 |
7เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 12 |
8เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 11 |
9เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 20 | -9 | 11 |
10เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 8 |
11เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 22 | -13 | 6 |
12เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 21 | -8 | 5 |
แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ
รอบเพลย์ออฟชิงแชมป์ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับการคัดเลือกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก)
เพลย์ออฟแชมเปียนชิปมอบสิทธิ์การเข้ารอบคัดเลือกยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ ลีก
เพลย์ออฟหนีตกชั้น