ภูมิภาค

เอ็นบีเอ

ยูโรลีก

แชมเปี้ยนส์ลีก

ดับเบิลยูเอ็นบีเอ

เอ็นซีเอเอ
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | การแพ้L | คะแนนที่ทำได้เอฟ | คะแนนที่ได้รับจากฝ่ายตรงข้ามเอ | ผลต่างคะแนนผลต่างคะแนน | เปอร์เซ็นต์ต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 80 | 66 | 14 | 9621 | 8615 | 1006 | 0.8 |
2แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 79 | 63 | 16 | 9661 | 8876 | 785 | 0.8 |
3แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 80 | 59 | 21 | 9311 | 8607 | 704 | 0.7 |
4แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 80 | 52 | 28 | 9152 | 8736 | 416 | 0.7 |
5แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 79 | 50 | 29 | 9174 | 8830 | 344 | 0.6 |
6แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 80 | 49 | 31 | 9077 | 8980 | 97 | 0.6 |
7แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 79 | 48 | 31 | 9269 | 9082 | 187 | 0.6 |
8แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 80 | 48 | 32 | 9659 | 9363 | 296 | 0.6 |
9แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 80 | 48 | 32 | 9031 | 8655 | 376 | 0.6 |
10แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 79 | 47 | 32 | 9614 | 9227 | 387 | 0.6 |
11 | ![]() | 80 | 47 | 33 | 9109 | 8850 | 259 | 0.6 |
12 | ![]() | 79 | 46 | 33 | 8998 | 8641 | 357 | 0.6 |
13แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 79 | 45 | 34 | 9071 | 8906 | 165 | 0.6 |
14แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 79 | 43 | 36 | 9104 | 8944 | 160 | 0.5 |
15 | ![]() | 80 | 40 | 40 | 8411 | 8423 | -12 | 0.5 |
16 | ![]() | 80 | 39 | 41 | 9281 | 9252 | 29 | 0.5 |
17 | ![]() | 80 | 38 | 42 | 9143 | 9228 | -85 | 0.5 |
18 | ![]() | 79 | 37 | 42 | 9317 | 9460 | -143 | 0.5 |
19 | ![]() | 80 | 37 | 43 | 9419 | 9597 | -178 | 0.5 |
20 | ![]() | 80 | 36 | 44 | 8798 | 8800 | -2 | 0.5 |
21 | ![]() | 80 | 35 | 45 | 9102 | 9356 | -254 | 0.4 |
22 | ![]() | 80 | 35 | 45 | 8898 | 9153 | -255 | 0.4 |
23 | ![]() | 80 | 33 | 47 | 9119 | 9333 | -214 | 0.4 |
24 | ![]() | 80 | 30 | 50 | 8871 | 9194 | -323 | 0.4 |
25 | ![]() | 79 | 26 | 53 | 8314 | 8839 | -525 | 0.3 |
26 | ![]() | 80 | 24 | 56 | 8776 | 9253 | -477 | 0.3 |
27 | ![]() | 79 | 21 | 58 | 8691 | 9375 | -684 | 0.3 |
28 | ![]() | 80 | 19 | 61 | 8438 | 9142 | -704 | 0.2 |
29 | ![]() | 80 | 17 | 63 | 8959 | 9680 | -721 | 0.2 |
30 | ![]() | 80 | 17 | 63 | 8648 | 9639 | -991 | 0.2 |
แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ