Região

Inglaterra

Champions League

Espanha

Itália

Alemanha

Yupanqui
Argentina
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Eliminatória de ascensão | ![]() | 16 | 9 | 6 | 1 | 23 | 6 | 17 | 33 |
2Eliminatória de ascensão | ![]() | 16 | 9 | 5 | 2 | 23 | 9 | 14 | 32 |
3Eliminatória de ascensão | ![]() | 16 | 7 | 7 | 2 | 15 | 11 | 4 | 28 |
4Eliminatória de ascensão | ![]() | 16 | 7 | 5 | 4 | 15 | 13 | 2 | 26 |
5 | ![]() | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 14 | 3 | 22 |
6 | ![]() | 16 | 4 | 8 | 4 | 13 | 13 | 0 | 20 |
7 | ![]() | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 17 | -2 | 19 |
8 | ![]() | 16 | 5 | 4 | 7 | 23 | 30 | -7 | 19 |
9 | ![]() | 16 | 5 | 4 | 7 | 13 | 20 | -7 | 19 |
10 | ![]() | 16 | 4 | 6 | 6 | 20 | 19 | 1 | 18 |
11 | ![]() | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 20 | -4 | 17 |
12 | ![]() | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 | 17 | -5 | 15 |
13 | ![]() | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 23 | -8 | 15 |
14 | ![]() | 16 | 2 | 6 | 8 | 14 | 22 | -8 | 12 |
Eliminatória de ascensão