Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Western Michigan Broncos
Estados Unidos
# | total | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Missouri State Bears | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 | 5 | 18 | 22 |
2 | Drake Bulldogs | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 17 |
3 | Bowling Green Falcons | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 | 13 |
4 | Western Michigan Broncos | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 9 | 0 | 13 |
5 | Evansville Purple Aces | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 | 13 |
6 | Uic Flames | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 13 | -2 | 9 |
7 | Bradley Braves | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 12 | -6 | 5 |
8 | Belmont Bruins | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | 5 |
9 | Northern Illinois Huskies | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 23 | -12 | 4 |
Gire a tela para ver a tabela expandida