Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Virginia Marauders FC W
Estados Unidos
# | total | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Eliminatórias | Eagle FC W | 12 | 10 | 1 | 1 | 38 | 7 | 31 | 31 |
2Eliminatórias | Lancaster Inferno W | 12 | 10 | 1 | 1 | 50 | 7 | 43 | 31 |
3 | Virginia Marauders FC W | 12 | 8 | 0 | 4 | 32 | 17 | 15 | 24 |
4 | Richmond Ivy SC W | 12 | 6 | 1 | 5 | 24 | 18 | 6 | 19 |
5 | Christos FC W | 12 | 5 | 3 | 4 | 29 | 21 | 8 | 18 |
6 | Northern Virginia FC W | 12 | 4 | 0 | 8 | 28 | 21 | 7 | 12 |
7 | Charlottesville Blues W | 12 | 2 | 0 | 10 | 11 | 34 | -23 | 6 |
8 | Patuxent Football Athletics W | 12 | 0 | 0 | 12 | 5 | 92 | -87 | 0 |
Gire a tela para ver a tabela expandida
Eliminatórias