Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Union Kleinmunchen W
Áustria
# | total | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Classificação para a Champions League | SKN St. Poelten W | 10 | 8 | 2 | 0 | 33 | 2 | 31 | 26 |
2Classificação para a Champions League | Austria Wien W | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 4 | 19 | 21 |
3 | First Vienna FC W | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 17 |
4 | Sturm Graz W | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 10 | 2 | 14 |
5 | SCR Altach W | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 16 | -5 | 13 |
6 | SV Neulengbach W | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 | 12 |
7 | FC Bergheim W | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 7 | -1 | 12 |
8 | Lustenau/Dornbirn W | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 | 12 |
9 | Union Kleinmunchen W | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 23 | -16 | 6 |
10Rebaixamento | LASK W | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 29 | -19 | 6 |
Gire a tela para ver a tabela expandida
Classificação para a Champions League
Rebaixamento