Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Sturm Graz W
Áustria
# | total | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Classificação para a Champions League | SKN St. Poelten W | 12 | 9 | 2 | 1 | 36 | 5 | 31 | 29 |
2Classificação para a Champions League | Austria Wien W | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | 4 | 21 | 25 |
3 | First Vienna FC W | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 17 | 0 | 23 |
4 | Sturm Graz W | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 10 | 3 | 18 |
5 | FC Bergheim W | 12 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 16 |
6 | SCR Altach W | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 18 | -6 | 13 |
7 | Lustenau/Dornbirn W | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 13 | -4 | 13 |
8 | SV Neulengbach W | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 15 | -7 | 12 |
9 | Union Kleinmunchen W | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | 25 | -16 | 9 |
10Rebaixamento | LASK W | 12 | 2 | 0 | 10 | 11 | 33 | -22 | 6 |
Gire a tela para ver a tabela expandida
Classificação para a Champions League
Rebaixamento