Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Steel City
Estados Unidos
# | away | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steel City | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 13 |
2 | Akron City FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 12 |
3 | Flower City Union | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 16 | -2 | 9 |
4 | Michigan Rangers FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 12 | -1 | 8 |
5 | Erie Commodores FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | 5 |
6 | Cleveland SC | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 | 3 |
7 | Southern Indiana Guardians FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 29 | -27 | 1 |
8 | Niagara 1812 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33 | -33 | 0 |
Gire a tela para ver a tabela expandida