Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Servette W
Suíça
# | total | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Eliminatórias | Servette W | 12 | 9 | 0 | 3 | 25 | 5 | 20 | 27 |
2Eliminatórias | FC Basel W | 11 | 8 | 1 | 2 | 29 | 11 | 18 | 25 |
3Eliminatórias | FC Zurich W | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 14 | 8 | 22 |
4Eliminatórias | Young Boys W | 12 | 6 | 3 | 3 | 29 | 15 | 14 | 21 |
5Eliminatórias | St. Gallen W | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 7 | 12 | 20 |
6Eliminatórias | Grasshopper W | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 18 | 5 | 17 |
7Eliminatórias | FC Aarau W | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 19 | -8 | 14 |
8Eliminatórias | FC Luzern W | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 25 | -11 | 8 |
9Eliminatória de rebaixamento | FC Rapperswil-Jona W | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | 30 | -27 | 4 |
10Eliminatória de rebaixamento | Thun W | 11 | 0 | 2 | 9 | 8 | 39 | -31 | 2 |
Gire a tela para ver a tabela expandida
Eliminatórias
Eliminatória de rebaixamento