Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Riga FC II
Letônia
# | total | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Ascensão | FK Rfs II | 25 | 20 | 2 | 3 | 71 | 18 | 53 | 62 |
2Eliminatória de ascensão | SK Super Nova | 25 | 20 | 2 | 3 | 62 | 11 | 51 | 62 |
3 | JDFS Alberts | 25 | 19 | 1 | 5 | 51 | 18 | 33 | 58 |
4 | Riga FC II | 25 | 12 | 9 | 4 | 57 | 25 | 32 | 45 |
5 | Skanste | 25 | 12 | 5 | 8 | 39 | 25 | 14 | 41 |
6 | Valmiera FC II | 25 | 10 | 3 | 12 | 41 | 39 | 2 | 33 |
7 | Marupes SC | 25 | 9 | 6 | 10 | 24 | 42 | -18 | 33 |
8 | Leevon Ppk | 25 | 9 | 3 | 13 | 36 | 38 | -2 | 30 |
9 | Ogre United | 25 | 7 | 8 | 10 | 37 | 41 | -4 | 29 |
10 | JFK Ventspils | 25 | 8 | 5 | 12 | 32 | 37 | -5 | 29 |
11 | AFA Olaine | 25 | 7 | 6 | 12 | 42 | 48 | -6 | 27 |
12Eliminatória de rebaixamento | FK Tukums 2000 II | 25 | 5 | 3 | 17 | 24 | 67 | -43 | 18 |
13Rebaixamento | FK Smiltene | 25 | 3 | 5 | 17 | 21 | 62 | -41 | 14 |
14Rebaixamento | FK Rezekne/BJSS | 25 | 3 | 4 | 18 | 17 | 83 | -66 | 13 |
Gire a tela para ver a tabela expandida
Ascensão
Eliminatória de ascensão
Eliminatória de rebaixamento
Rebaixamento